Ceci est une ancienne révision du document !
La ville et les distances
Quelques repères pour se représenter l'échelle de Vahal et de ses quartiers, et les distances qui séparent ses habitants : de quoi savoir, dans un RP, si l'on arrive essoufflé ou à l'heure1). Pour ce qu'on trouve dans chaque lieu, voir les lieux de la ville ; pour s'y retrouver, le plan de la ville (bouton « Carte » en jeu, voir le plan de Vahal).
Dimensions générales
| 1 | Grand' Place (longueur × largeur) | 46×26 m |
|---|---|---|
| 2 | Place du Grand Chêne (est-ouest × nord-sud) | 42×26 m |
| 3 | Place du Vieux Chêne (est-ouest × nord-sud) | 52×37 m |
| 4 | Plage de Nacre | 104 m |
| 5 | Port | 186 m |
| 6 | Banc de Sable | 152 m |
| 7 | Muraille nord-ouest | 183 m |
| 8 | Muraille nord | 157 m |
| 9 | Muraille nord-est | 98 m |
| 10 | Muraille sud-est | 102 m |
| 11 | Muraille sud | 140 m |
| 12 | Muraille sud-ouest | 133 m |
| 13 | Porte Ouest - Grand' Porte | 155 m |
| 14 | Plaine - Grand' Porte | 158 m |
| 15 | Plaine - Porte Sud | 211 m |
Distances intra-muros
| Tour bl. | Gd' Place | Pl. GC | Pl. VC | Garde | Arènes | Entrepôt | Gd' Porte | Porte Nd | Porte Sd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour Blanche | × | |||||||||
| Grand' Place | 204 m | × | ||||||||
| Pl. Grand Chêne | 205 m | 118 m | × | |||||||
| Pl. Vieux Chêne | 190 m | 288 m | 199 m | × | ||||||
| Poste de garde | 197 m | 96 m | 214 m | 387 m | × | |||||
| Arènes | 137 m | 246 m | 342 m | 327 m | 115 m | × | ||||
| Entrepôt | 204 m | 321 m | 263 m | 126 m | 401 m | 341 m | × | |||
| Grand' Porte | 211 m | 62 m | 154 m | 350 m | 73 m | 223 m | 383 m | × | ||
| Porte Nord | 187 m | 255 m | 169 m | 82 m | 384 m | 324 m | 189 m | 317 m | × | |
| Porte Sud | 185 m | 327 m | 390 m | 375 m | 209 m | 104 m | 389 m | 304 m | 372 m | × |
Divers
| Île Blanche (de pont à pont) | 38 m |
| Esplanade du Commerce | 74 m |
Qu'en est-il du temps de déplacement ?
Un humain adulte de taille moyenne marche à environ 4,5 km/h sur un terrain plat et régulier. En pressant l'allure, il peut marcher à 7 km/h, voire un peu plus. En courant, il tient environ 10 km/h sur la durée, et peut monter à 25 km/h pour un sprint, avec une pointe jusqu'à 35 km/h. Autant dire qu'aucun point de la ville n'est à plus de quelques minutes de marche d'un autre : un rendez-vous manqué à Vahal ne s'excuse jamais par la distance.
| Allure | Vitesse | Temps pour 100 m |
|---|---|---|
| Marche | 4,5 km/h | 1’20” |
| Marche rapide | 7 km/h | 0’51” |
| Course | 10 km/h | 0’36” |
| Sprint | 24 km/h | 0’15” |
