La ville et les distances
Quelques repères pour se représenter l'échelle de Vahal et de ses quartiers, et les distances qui séparent ses habitants : de quoi savoir, dans un RP, si l'on arrive essoufflé ou à l'heure1). Pour ce qu'on trouve dans chaque lieu, voir les lieux de la ville ; pour s'y retrouver, le plan de la ville (bouton « Carte » en jeu, voir le plan de Vahal).
L'échelle du plan
Sur le plan de la ville, chaque case de la grille (de A à I, de 1 à 8) mesure environ 125 m de côté : on la traverse en un peu moins de deux minutes de marche. Le plan entier couvre à peu près un kilomètre de côté.
Les murailles enferment environ 23 hectares, rivière comprise, sur quelque 550 m d'ouest en est et 520 m du nord au sud. Elles courent sur près d'un kilomètre et demi et laissent ouvert le côté de la mer, où le port prend le relais. Trois portes y donnent passage : la Grand' Porte à l'ouest, la Porte Nord et la Porte Sud.
Dimensions générales
Mesurées sur le plan de la ville, à son échelle (un pas du dessin vaut 0,5 m) ; une muraille se compte d'une tour à l'autre.
| 1 | Grand' Place (longueur × largeur) | 72×40 m |
|---|---|---|
| 2 | Place du Grand Chêne (est-ouest × nord-sud) | 65×40 m |
| 3 | Place du Vieux Chêne (est-ouest × nord-sud) | 81×57 m |
| 4 | Plage de Nacre | 161 m |
| 5 | Port | 289 m |
| 6 | Banc de Sable | 236 m |
| 7 | Muraille nord-ouest | 281 m |
| 8 | Muraille nord | 240 m |
| 9 | Muraille nord-est | 159 m |
| 10 | Muraille sud-est | 165 m |
| 11 | Muraille sud | 215 m |
| 12 | Muraille sud-ouest | 206 m |
| 13 | Porte Ouest - Grand' Porte | 241 m |
| 14 | Plaine - Grand' Porte | 245 m |
| 15 | Plaine - Porte Sud | 327 m |
Distances intra-muros
Par le plus court chemin à pied, d'un lieu à l'autre (le milieu d'une place ou d'un bâtiment, le passage d'une porte de la ville) : par les rues, les places et les ponts, mesuré sur le plan de la ville à la même échelle.
| Tour bl. | Gd' Place | Pl. GC | Pl. VC | Garde | Arènes | Entrepôt | Gd' Porte | Porte Nd | Porte Sd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour Blanche | × | |||||||||
| Grand' Place | 290 m | × | ||||||||
| Pl. Grand Chêne | 300 m | 170 m | × | |||||||
| Pl. Vieux Chêne | 340 m | 420 m | 300 m | × | ||||||
| Poste de garde | 240 m | 280 m | 450 m | 530 m | × | |||||
| Arènes | 270 m | 380 m | 510 m | 540 m | 100 m | × | ||||
| Entrepôt | 360 m | 490 m | 430 m | 200 m | 550 m | 560 m | × | |||
| Grand' Porte | 280 m | 90 m | 250 m | 510 m | 270 m | 370 m | 560 m | × | ||
| Porte Nord | 340 m | 380 m | 240 m | 130 m | 540 m | 540 m | 310 m | 470 m | × | |
| Porte Sud | 310 m | 490 m | 520 m | 550 m | 250 m | 150 m | 570 m | 490 m | 560 m | × |
Divers
| Île Blanche, d'un bout à l'autre | environ 180 m sur 60 |
| Île Blanche, d'un pont à l'autre, par l'avenue qui la traverse | environ 55 m |
| Tour Blanche, à sa base | environ 60 m de diamètre |
| Arènes | environ 60 × 35 m |
| Le tour des remparts | près de 1,5 km |
Qu'en est-il du temps de déplacement ?
Un humain adulte de taille moyenne marche à environ 4,5 km/h sur un terrain plat et régulier, soit 75 m à la minute. En pressant l'allure, il peut marcher à 7 km/h, voire un peu plus. En courant, il tient environ 10 km/h sur la durée, et peut monter à 25 km/h pour un sprint, avec une pointe jusqu'à 35 km/h. Une charrette chargée avance à peine plus vite qu'un vieillard, autour de 3 km/h ; un cavalier au trot fait du 12 à 15 km/h, quand la foule veut bien s'écarter.
Autant dire qu'aucun lieu de la ville n'est à plus d'une dizaine de minutes de marche d'un autre : un rendez-vous manqué à Vahal ne s'excuse jamais par la distance. Les temps des tableaux valent pour qui ne croise personne de connaissance en chemin2). Deux repères encore :
- traverser la ville de part en part : une dizaine de minutes au plus, davantage les jours d'affluence ;
- faire le tour des remparts : une vingtaine de minutes.
| Allure | Vitesse | Temps pour 100 m |
|---|---|---|
| Charrette chargée | 3 km/h | 2’00” |
| Marche | 4,5 km/h | 1’20” |
| Marche rapide | 7 km/h | 0’51” |
| Course | 10 km/h | 0’36” |
| Cheval au trot | 13 km/h | 0’28” |
| Sprint | 25 km/h | 0’14” |
