Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| tenebres [2009/03/28 11:57] – modification externe 127.0.0.1 | tenebres [2026/11/11 17:41] (Version actuelle) – Retrait des listes de sorts : la grande encyclopédie de la magie, à la bibliothèque du jeu, fait foi mouton | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Les sortilèges de la liste « Ténèbres » ====== | ||
| - | \\ | ||
| - | \\ | ||
| - | //Nom du sort// : **Noirceur **\\ | ||
| - | //Niveau en magie minimum// : 1\\ | ||
| - | // | ||
| - | \\ | ||
| - | //Nom du sort// : **Formes ombrées **\\ | ||
| - | //Niveau en magie minimum// : 2\\ | ||
| - | // | ||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | //Nom du sort// : **Rayon noir **\\ | ||
| - | //Niveau en magie minimum// : 2\\ | ||
| - | // | ||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | //Nom du sort// : **Désolation **\\ | ||
| - | //Niveau en magie minimum// : 4\\ | ||
| - | // | ||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | //Nom du sort// : **Ténèbres **\\ | ||
| - | //Niveau en magie minimum //: 5\\ | ||
| - | // | ||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | //Nom du sort// : **Sacrifice **\\ | ||
| - | //Niveau en magie minimum// : 6\\ | ||
| - | // | ||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | //Nom du sort// : **Vision nocturne **\\ | ||
| - | //Niveau en magie minimum// : 7\\ | ||
| - | // | ||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | //Nom du sort// : **Torture **\\ | ||
| - | //Niveau en magie minimum// : 7\\ | ||
| - | // | ||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | //Nom du sort// : **Larmes de sang **\\ | ||
| - | //Niveau en magie minimum //: 7\\ | ||
| - | // | ||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | //Nom du sort// : **Bêtes des ténèbres **\\ | ||
| - | //Niveau en magie minimum// : 12\\ | ||
| - | // | ||
tenebres.1238241449.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
