Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| maitrise_du_son [2009/07/17 05:54] – merlefou | maitrise_du_son [2026/11/11 17:41] (Version actuelle) – Retrait des listes de sorts : la grande encyclopédie de la magie, à la bibliothèque du jeu, fait foi mouton | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Les sortilèges de la liste « Maîtrise du son » ====== | ||
| - | \\ | ||
| - | \\ | ||
| - | //Nom du sort// : **Langage **\\ | ||
| - | //Niveau en magie minimum// : 1\\ | ||
| - | // | ||
| - | \\ | ||
| - | //Nom du sort// : **Quiétude **\\ | ||
| - | //Niveau en magie minimum// : 2\\ | ||
| - | // | ||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | //Nom du sort// : **Ouïe sensible **\\ | ||
| - | //Niveau en magie minimum// : 2\\ | ||
| - | // | ||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | //Nom du sort// : **Mur Sonore **\\ | ||
| - | //Niveau en magie minimum// : 3\\ | ||
| - | // | ||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | //Nom du sort// : **Paroles **\\ | ||
| - | //Niveau en magie minimum// : 4\\ | ||
| - | // | ||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | //Nom du sort// : **Surpuissance vocale **\\ | ||
| - | //Niveau en magie minimum// : 5\\ | ||
| - | // | ||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | //Nom du sort// : **Illusion **\\ | ||
| - | //Niveau en magie minimum// : 6\\ | ||
| - | // | ||
maitrise_du_son.1247810068.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
