Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| maitrise_du_froid [2008/06/12 18:42] – créée jahledan | maitrise_du_froid [2026/11/11 17:41] (Version actuelle) – Retrait des listes de sorts : la grande encyclopédie de la magie, à la bibliothèque du jeu, fait foi mouton | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Les sortilèges de la liste « Maîtrise du froid » ====== | ||
| - | \\ | ||
| - | \\ | ||
| - | //Nom du sort// : **Congélation des liquides **\\ | ||
| - | //Niveau en magie minimum// : 1\\ | ||
| - | // | ||
| - | \\ | ||
| - | //Nom du sort// : **Boule de glace **\\ | ||
| - | //Niveau en magie minimum// : 2\\ | ||
| - | // | ||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | //Nom du sort// : **Bouclier de glace **\\ | ||
| - | //Niveau en magie minimum// : 2\\ | ||
| - | // | ||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | //Nom du sort// : **Frigorification **\\ | ||
| - | //Niveau en magie minimum// : 3\\ | ||
| - | // | ||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | //Nom du sort// : **Armure de glace **\\ | ||
| - | //Niveau en magie minimum// : 4\\ | ||
| - | // | ||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | //Nom du sort// : **Eclair de glace **\\ | ||
| - | //Niveau en magie minimum// : 5\\ | ||
| - | // | ||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | //Nom du sort// : **Invocation (Grand Ours blanc) **\\ | ||
| - | //Niveau en magie minimum// : 7\\ | ||
| - | // | ||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | //Nom du sort// : **Mur de glace **\\ | ||
| - | //Niveau en magie minimum// : 8\\ | ||
| - | // | ||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | //Nom du sort// : **Tempete de glace **\\ | ||
| - | //Niveau en magie minimum// : 10\\ | ||
| - | // | ||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | //Nom du sort// : **Invocation (Dragon blanc) ** \\ | ||
| - | //Niveau en magie minimum// : 12\\ | ||
| - | // | ||
maitrise_du_froid.1213296133.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
