Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| maitrise_des_esprits [2009/07/17 06:27] – merlefou | maitrise_des_esprits [2026/11/11 17:41] (Version actuelle) – Retrait des listes de sorts : la grande encyclopédie de la magie, à la bibliothèque du jeu, fait foi mouton | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Les sortilèges de la liste « Maîtrise des Esprits » ====== | ||
| - | \\ | ||
| - | \\ | ||
| - | //Nom du sort// : **Confusion** \\ | ||
| - | //Niveau en magie minimum// : 1\\ | ||
| - | // | ||
| - | \\ | ||
| - | //Nom du sort// : **Intuition **\\ | ||
| - | //Niveau en magie minimum// : 1\\ | ||
| - | // | ||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | //Nom du sort// : **Sommeil **\\ | ||
| - | //Niveau en magie minimum// : 3\\ | ||
| - | // | ||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | //Nom du sort// : **Amitié **\\ | ||
| - | //Niveau en magie minimum// : 4\\ | ||
| - | // | ||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | //Nom du sort// : **Emprise sommaire **\\ | ||
| - | //Niveau en magie minimum// : 4\\ | ||
| - | // | ||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | //Nom du sort// : **Charme **\\ | ||
| - | //Niveau en magie minimum// : 6\\ | ||
| - | // | ||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | //Nom du sort// : **Emprise **\\ | ||
| - | //Niveau en magie minimum// : 7\\ | ||
| - | // | ||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | //Nom du sort// : **Sommeil profond **\\ | ||
| - | //Niveau en magie minimum //: 8\\ | ||
| - | // | ||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | //Nom du sort// : **Mot de mort **\\ | ||
| - | //Niveau en magie minimum// : 8\\ | ||
| - | // | ||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | //Nom du sort// : **Transe **\\ | ||
| - | //Niveau en magie minimum// : 11\\ | ||
| - | // | ||
maitrise_des_esprits.1247812068.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
