Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| maitrise_de_la_vie [2008/06/12 17:00] – créée jahledan | maitrise_de_la_vie [2026/11/11 17:41] (Version actuelle) – Retrait des listes de sorts : la grande encyclopédie de la magie, à la bibliothèque du jeu, fait foi mouton | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Les sortilèges de la liste « Maîtrise de la Vie » ====== | + | |
| - | \\ | + | |
| - | \\ | + | |
| - | //Nom du sort// : **Regain de santé** \\ | + | |
| - | //Niveau en magie minimum// : 1\\ | + | |
| - | // | + | |
| - | \\ | + | |
| - | //Nom du sort// : **Diminution de santé** \\ | + | |
| - | //Niveau en magie minimum// : 2\\ | + | |
| - | // | + | |
| - | \\ | + | |
| - | //Nom du sort// : **Regain de santé personnelle **\\ | + | |
| - | //Niveau en magie minimum// : 3\\ | + | |
| - | // | + | |
| - | \\ | + | |
| - | //Nom du sort// : **Regain de santé de groupe **\\ | + | |
| - | //Niveau en magie minimum// : 4\\ | + | |
| - | // | + | |
| - | \\ | + | |
| - | //Nom du sort// : **Simulation de mort **\\ | + | |
| - | //Niveau en magie minimum// : 4\\ | + | |
| - | // | + | |
| - | \\ | + | |
| - | //Nom du sort// : **Esquive de la mort **\\ | + | |
| - | //Niveau en magie minimum// : 5\\ | + | |
| - | // | + | |
| - | \\ | + | |
| - | //Nom du sort// : **Coma **\\ | + | |
| - | //Niveau en magie minimum// : 6\\ | + | |
| - | // | + | |
| - | \\ | + | |
| - | //Nom du sort// : **Résurrection **\\ | + | |
| - | //Niveau en magie minimum// : 12\\ | + | |
| - | // | + | |
maitrise_de_la_vie.1213290059.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
