Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| maitrise_de_la_terre [2008/06/12 18:36] – créée jahledan | maitrise_de_la_terre [2026/11/11 17:41] (Version actuelle) – Retrait des listes de sorts : la grande encyclopédie de la magie, à la bibliothèque du jeu, fait foi mouton | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Les sortilèges de la liste « Maîtrise de la terre » ====== | ||
| - | \\ | ||
| - | \\ | ||
| - | //Nom du sort// : **Cailloux artistiques ** \\ | ||
| - | //Niveau en magie minimum// : 1\\ | ||
| - | // | ||
| - | \\ | ||
| - | //Nom du sort// : **Poussière **\\ | ||
| - | //Niveau en magie minimum// : 1\\ | ||
| - | // | ||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | //Nom du sort //: **Bouclier de Terre **\\ | ||
| - | //Niveau en magie minimum //: 2\\ | ||
| - | // | ||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | //Nom du sort// : **Crevasse **\\ | ||
| - | //Niveau en magie minimum //: 2\\ | ||
| - | // | ||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | //Nom du sort// : **Obstacles **\\ | ||
| - | //Niveau en magie minimum// : 2\\ | ||
| - | // | ||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | //Nom du sort// : **Sables mouvants **\\ | ||
| - | //Niveau en magie minimum// : 2\\ | ||
| - | // | ||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | //Nom du sort// : **Armure de Terre **\\ | ||
| - | //Niveau en magie minimum// : 4\\ | ||
| - | // | ||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | //Nom du sort// : **Fissure **\\ | ||
| - | //Niveau en magie minimum //: 4\\ | ||
| - | // | ||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | //Nom du sort// : **Projection tellurique **\\ | ||
| - | //Niveau en magie minimum// : 5\\ | ||
| - | // | ||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | //Nom du sort// : **Invocation (Golem de Terre) ** \\ | ||
| - | //Niveau en magie minimum //: 6\\ | ||
| - | // | ||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | //Nom du sort// : **Tremblement de Terre **\\ | ||
| - | //Niveau en magie minimum// : 7\\ | ||
| - | // | ||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | //Nom du sort// : **Mur de pierre **\\ | ||
| - | //Niveau en magie minimum// : 8\\ | ||
| - | // | ||
maitrise_de_la_terre.1213295770.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
