Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| maitrise_de_la_lumiere [2009/07/17 06:24] – merlefou | maitrise_de_la_lumiere [2026/11/11 17:41] (Version actuelle) – Retrait des listes de sorts : la grande encyclopédie de la magie, à la bibliothèque du jeu, fait foi mouton | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Les sortilèges de la liste « Maîtrise de la lumière » ====== | ||
| - | \\ | ||
| - | \\ | ||
| - | //Nom du sort// : **Lumière magique **\\ | ||
| - | //Niveau en magie minimum// : 1\\ | ||
| - | // | ||
| - | \\ | ||
| - | //Nom du sort// : **Projection de lumière **\\ | ||
| - | //Niveau en magie minimum// : 2\\ | ||
| - | // | ||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | //Nom du sort// : **Lumière **\\ | ||
| - | //Niveau en magie minimum// : 2\\ | ||
| - | // | ||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | //Nom du sort// : **Éclat **\\ | ||
| - | //Niveau en magie minimum// : 2\\ | ||
| - | // | ||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | //Nom du sort//: **Vision de lumière **\\ | ||
| - | //Niveau en magie minimum// : 3\\ | ||
| - | // | ||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | //Nom du sort// : **Aura **\\ | ||
| - | //Niveau en magie minimum// : 4\\ | ||
| - | // | ||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | //Nom du sort// : **Obscurité **\\ | ||
| - | //Niveau en magie minimum// : 5\\ | ||
| - | // | ||
maitrise_de_la_lumiere.1247811845.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
