Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| lois_de_l_analyse [2008/06/12 15:59] – créée jahledan | lois_de_l_analyse [2026/11/11 17:41] (Version actuelle) – Retrait des listes de sorts : la grande encyclopédie de la magie, à la bibliothèque du jeu, fait foi mouton | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Les sortilèges de la liste « Lois de l' | + | |
| - | \\ | + | |
| - | \\ | + | |
| - | //Nom du sort// : **Analyse de la pierre **\\ | + | |
| - | //Niveau en magie minimum// : 1\\ | + | |
| - | // | + | |
| - | \\ | + | |
| - | //Nom du sort// : **Analyse du métal **\\ | + | |
| - | //Niveau en magie minimum// : 1\\ | + | |
| - | // | + | |
| - | \\ | + | |
| - | //Nom du sort// : **Analyse de liquide **\\ | + | |
| - | //Niveau en magie minimum// : 1\\ | + | |
| - | // | + | |
| - | \\ | + | |
| - | //Nom du sort// : **Analyse de la nourriture **\\ | + | |
| - | //Niveau en magie minimum// : 1\\ | + | |
| - | // | + | |
| - | \\ | + | |
| - | //Nom du sort// : **Analyse de puissance **\\ | + | |
| - | //Niveau en magie minimum// : 2\\ | + | |
| - | // | + | |
| - | \\ | + | |
| - | //Nom du sort// : **Analyse du corps **\\ | + | |
| - | //Niveau en magie minimum// : 3\\ | + | |
| - | // | + | |
| - | \\ | + | |
| - | //Nom du sort// : **Diagnostic **\\ | + | |
| - | //Niveau en magie minimum //: 3\\ | + | |
| - | // | + | |
| - | \\ | + | |
| - | //Nom du sort// : **Autopsie magique **\\ | + | |
| - | //Niveau en magie minimum// : 4\\ | + | |
| - | // | + | |
| - | \\ | + | |
| - | //Nom du sort// : **Analyse de l' | + | |
| - | //Niveau en magie minimum// : 5\\ | + | |
| - | // | + | |
| - | \\ | + | |
| - | //Nom du sort// : **Analyse d'un esprit **\\ | + | |
| - | //Niveau en magie minimum// : 9\\ | + | |
| - | // | + | |
lois_de_l_analyse.1213286392.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
