Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| distances [2026/10/27 08:57] – Dimensions remises à l'échelle du plan (0,5 m, murailles mesurées de tour à tour), distances intra-muros par les rues tracées mouton | distances [2026/11/11 17:41] (Version actuelle) – Fusion des wikis local et dev, vérifiée sur le code du jeu mouton | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 2: | Ligne 2: | ||
| Quelques repères pour se représenter l' | Quelques repères pour se représenter l' | ||
| + | |||
| + | ==== L' | ||
| + | |||
| + | Sur le plan de la ville, chaque case de la grille (de A à I, de 1 à 8) mesure environ **125 m** de côté : on la traverse en un peu moins de deux minutes de marche. Le plan entier couvre à peu près un kilomètre de côté. | ||
| + | |||
| + | Les murailles enferment environ 23 hectares, rivière comprise, sur quelque 550 m d' | ||
| ==== Dimensions générales ==== | ==== Dimensions générales ==== | ||
| Ligne 39: | Ligne 45: | ||
| \\ | \\ | ||
| ==== Divers ==== | ==== Divers ==== | ||
| - | | Île Blanche | + | | Île Blanche, d'un bout à l' |
| - | | Esplanade du Commerce | + | | Île Blanche, d' |
| + | | Tour Blanche, à sa base | | ||
| + | | Arènes | environ 60 × 35 m | | ||
| + | | Le tour des remparts | près de 1,5 km | | ||
| \\ | \\ | ||
| === Qu'en est-il du temps de déplacement ? === | === Qu'en est-il du temps de déplacement ? === | ||
| - | Un humain adulte de taille moyenne marche à environ 4,5 km/h sur un terrain plat et régulier. En pressant l' | + | Un humain adulte de taille moyenne marche à environ 4,5 km/h sur un terrain plat et régulier, soit 75 m à la minute. En pressant l' |
| - | En courant, il tient environ 10 km/h sur la durée, et peut monter à 25 km/h pour un sprint, avec une pointe jusqu' | + | En courant, il tient environ 10 km/h sur la durée, et peut monter à 25 km/h pour un sprint, avec une pointe jusqu' |
| + | |||
| + | Autant dire qu' | ||
| + | * traverser la ville de part en part : une dizaine de minutes au plus, davantage les jours d' | ||
| + | * faire le tour des remparts : une vingtaine de minutes. | ||
| - | ^ Allure ^ Vitesse ^ Temps pour 100 m| | + | ^ Allure ^ Vitesse ^ Temps pour 100 m ^ |
| + | ^ Charrette chargée | 3 km/h | 2’00” | ||
| ^ Marche | 4,5 km/h | 1’20” | | ^ Marche | 4,5 km/h | 1’20” | | ||
| ^ Marche rapide | 7 km/h | 0’51” | | ^ Marche rapide | 7 km/h | 0’51” | | ||
| ^ Course | 10 km/h | 0’36” | | ^ Course | 10 km/h | 0’36” | | ||
| - | ^ Sprint | | + | ^ Cheval au trot | 13 km/h | 0’28” | |
| + | ^ Sprint | | ||
| ===== Voir aussi ===== | ===== Voir aussi ===== | ||
distances.1793091433.txt.gz · Dernière modification : de mouton
